2024 | 2023 | |
---|---|---|
Aktiva | in EUR | in EUR |
Barreserve | 30.282.650,36 | 30.586.420,46 |
Forderungen an Kreditinstitute | 259.969.262,79 | 273.450.267,21 |
Forderungen an Kunden | 2.162.165.380,02 | 2.070.947.480,09 |
Wertpapiere | 170.395.638,32 | 155.382.182,22 |
Beteiligungen | 35.455.438,82 | 35.465.488,82 |
Jahresabschluss 2024
Bilanz und G+V
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024
Nachfolgend geben wir einen zusammengefassten Überblick über wesentliche Geschäftszahlen des Jahres 2024. Diese Darstellung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entspricht nicht der gesetzlich vorgeschriebenen Form. Die Offenlegung des Jahresabschlusses in der gesetzlich vorgeschriebenen Form erfolgt im Unternehmensregister.
Jahresabschluss als PDF